今週の資産運用の結果はどうだったかな?
毎週恒例の資産運用結果を発表していくよ!
こんな人におすすめ
本やYoutubeで資産運用勉強しているけど、実際どんな感じになるのかわからない人
ファイナンシャルプランナーである筆者が実際に行っている投資について毎週アップデートしていきます。
時間がない人はここだけ読んで
個別詳細
利益額 | 前週比 | |
レバナス | ▲1,299,089 | +61,667 |
NASDAQ100 | +5,920 | +7,251 |
全米株式 | ▲4,768 | +8,094 |
全世界株式 | +320,226 | +16,697 |
USA360 | ▲160,779 | +8,205 |
中国株式 | ▲65,497 | ▲3,660 |
新興国株 | ▲3,735 | ▲1,724 |
ゴールド | ▲36,011 | ▲4,257 |
仮想通貨 | ▲187,728 | ▲1,994 |
その他 | ▲17,119 | +374 |
コメント