2021年3月時点の運用結果について報告します!
結果サマリ―
資産運用総額:
1,818,165円
利益:
+103,895円
(前月比: -)
所感
アメリカの長期金利の急上昇によるハイテク株の下落の影響を受けてレバナスやCXSEのマイナスが比較的大きくなっています。
レバナスの積み立ては始めたばかり
買い時のチャンス到来とポジティブに捉えてます。
IPO投資に回している分の余剰金を一部レバナスに回そうと考えています。
つみたてNISA・iDeCoは1年前のコロナショック直前あたりで始めているので利益が出ていて、
他については最近積み立て始めたものなので、まだマイナスですね。
投資は早く始めるに越したことはないなと思います。
また、少額ですが、仮想通貨も買い始めました。
結果詳細
投資信託名 | 評価額 | 利益 | 前月比 |
全世界株式 (つみたてNISA) | 602,392 | +102,393 (+20%) | – |
レバレッジNASDAQ | 224,137 | ▲27,197 (▲11%) | – |
NASDAQ100 | 66,173 | ▲3,827 (▲5%) | – |
SMT ゴールド | 50,518 | ▲1,149 (▲2%) | – |
S&P500 | 48,950 | ▲1,050 (▲2%) | – |
レバレッジ S&P500 | 46,321 | ▲3,679 (▲7%) | – |
FANG+インデックス | 18,200 | ▲1,800 (▲9%) | – |
CXSE (中国ハイテク株ETF) | 89,518 | ▲12,852 (▲13%) | – |
楽天・全米株式 (iDeCo) | 231,286 | 231,286 (+11%) | – |
SS・ゴールドファンド (iDeCo) | 43,721 | ▲2,221 (▲5%) | – |
リップル (仮想通貨) | 122,166 | ▲17,834 (▲13%) | – |
ビットコイン (仮想通貨) | 88,910 | ▲1,090 (▲1%) | – |
IPO投資 | +52,035 |
コメント